Calculadora de ROI (Retorno sobre o Investimento)
Veja o Retorno sobreo Investimento do Seu Estabelecimento
Ajuste os valores de acordo com seu estabelecimento e veja sua projeção de crescimento em tempo real.
Não sabe como preencher? Assista um tutorial de 5 minutos
Estes resultados usam dados de exemplo para um estabelecimento de médio porte. Personalize os dados com seus próprios números para ver o potencial real do seu estabelecimento.
Jogadores por mês
Rake de cash / mês
Rake de torneio / mês
Receita complementar / mês
Receita total / mês
Total em 12 meses
A receita mensal vai de €77,704 no mês 1 para €129,184 no mês 12. Depois do custo da LetsPoker, o benefício líquido chega a €52,916 por mês.
| Mês | Receita neste mês | Custo LetsPoker neste mês | Benefício líquido LetsPoker | Retorno sobre Investimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | €77,704 | €1,537 | €1,917 | 1.25x |
| 2 | €81,330 | €1,576 | €5,504 | 3.49x |
| 3 | €85,137 | €1,615 | €9,271 | 5.74x |
| 4 | €89,133 | €1,656 | €13,227 | 7.99x |
| 5 | €93,328 | €1,697 | €17,381 | 10.24x |
| 6 | €97,733 | €1,740 | €21,743 | 12.5x |
| 7 | €102,357 | €1,783 | €26,324 | 14.76x |
| 8 | €107,212 | €1,828 | €31,135 | 17.04x |
| 9 | €112,310 | €1,873 | €36,187 | 19.32x |
| 10 | €117,662 | €1,920 | €41,492 | 21.61x |
| 11 | €123,282 | €1,968 | €47,064 | 23.91x |
| 12 | €129,184 | €2,017 | €52,916 | 26.23x |
Toque ou passe o mouse sobre uma barra para ver insights mensais detalhados.
Com anos de experiência trabalhando junto a clubes de poker, entendemos a importância de conectar-se com jogadores e impulsionar a participação em eventos.
Na LetsPoker, nossa plataforma é projetada para aumentar o engajamento dos jogadores e fazer crescer a receita da sua sala de poker.
Experimente LetsPoker sem risco com nossa garantia de 30 dias de devolução do dinheiro. Ninguém nunca precisou usar.
Preencha o formulário e entraremos em contato para agendar uma consulta gratuita e demo da nossa plataforma.